Electric utilities in Ohio
35 electric utilities serve 1,000 or more homes in Ohio. In 2025, the average home in Ohio paid $147.74 a month (16.9¢ per kWh). Open a utility for its average bill, price, outages and time-of-use rates.
Ohio electric utilities by average bill
| Utility | Type | Homes | Average bill | Price per kWh |
|---|---|---|---|---|
| Butler Rural Electric Cooperative | Electric cooperative | 11,531 | $256.15 | 18.4¢ |
| Consolidated Cooperative | Electric cooperative | 17,091 | $225.23 | 17.0¢ |
| Buckeye Rural Electric Cooperative | Electric cooperative | 16,056 | $223.62 | 20.5¢ |
| Pioneer Rural Electric Cooperative | Electric cooperative | 16,384 | $220.82 | 16.4¢ |
| North Central Electric Cooperative | Electric cooperative | 8,431 | $219.54 | 17.8¢ |
| Midwest Electric | Electric cooperative | 10,830 | $213.03 | 15.8¢ |
| Lorain-Medina REC | Electric cooperative | 15,298 | $212.16 | 17.5¢ |
| Paulding-Putman Electric Cooperative | Electric cooperative | 9,153 | $204.78 | 17.8¢ |
| Union Rural Electric Cooperative | Electric cooperative | 12,392 | $198.30 | 16.8¢ |
| Hancock-Wood Electric Cooperative | Electric cooperative | 11,292 | $194.71 | 17.3¢ |
| Licking Rural Electric | Electric cooperative | 26,038 | $184.89 | 17.0¢ |
| Holmes-Wayne Electric Cooperative | Electric cooperative | 14,793 | $179.42 | 17.2¢ |
| AEP Ohio (Ohio Power)Bill calculator on this site | Investor-owned utility | 1,348,588 | $179.10 | 19.0¢ |
| Guernsey-Muskingum Electric Cooperative | Electric cooperative | 15,349 | $177.93 | 18.2¢ |
| South Central Power | Electric cooperative | 118,458 | $172.78 | 15.4¢ |
| AES OhioBill calculator on this site | Investor-owned utility | 469,317 | $158.08 | 16.1¢ |
| Duke Energy Ohio | Investor-owned utility | 700,265 | $154.05 | 16.8¢ |
| City of Westerville | City utility | 15,791 | $135.26 | 14.5¢ |
| Ohio EdisonBill calculator on this site | Investor-owned utility | 961,084 | $131.45 | 16.0¢ |
| Toledo EdisonBill calculator on this site | Investor-owned utility | 279,678 | $127.14 | 16.5¢ |
| City of Hamilton | City utility | 27,209 | $122.97 | 15.5¢ |
| City of Dover | City utility | 5,870 | $118.67 | 15.0¢ |
| City of Orrville | City utility | 6,327 | $111.11 | 11.0¢ |
| City of Celina | City utility | 7,726 | $107.36 | 10.0¢ |
| City of Lebanon | City utility | 8,852 | $104.09 | 12.1¢ |
| The Illuminating Company (Cleveland Electric)Bill calculator on this site | Investor-owned utility | 677,581 | $103.09 | 16.2¢ |
| City of Piqua | City utility | 9,802 | $102.15 | 13.2¢ |
| Clyde Light & Power | City utility | 2,785 | $100.69 | 13.0¢ |
| City of Bowling Green | City utility | 13,114 | $100.16 | 15.3¢ |
| City of Wadsworth | City utility | 12,296 | $96.21 | 12.2¢ |
| City of Painesville | City utility | 10,851 | $90.49 | 13.2¢ |
| City of Cleveland | City utility | 64,905 | $83.58 | 16.4¢ |
| City of Cuyahoga Falls | City utility | 24,256 | $80.15 | 12.7¢ |
| City of Niles | City utility | 11,889 | $78.98 | 12.4¢ |
| City of Columbus | City utility | 15,346 | $77.02 | 13.0¢ |
State average: $147.74 a month, 874 kWh, 16.9¢ per kWh. See the Ohio rates and bill calculators. Source: EIA-861, 2025.
Also in Ohio: business electricity rates and natural gas bills.